Costo total de usar lámparas incandescentes | Resultados | ||
---|---|---|---|
lámpara 1 | 1 remolque | Flota completa | |
Cantidad de reemplazos durante la vida del remolque | |||
Costos de mantenimiento de por vida | |||
Costos de tiempo de inactividad de por vida | |||
Costos del producto de reemplazo incandescente | |||
Costos incandescentes totales |
Costo total de usar LED Grote | Resultados | ||
---|---|---|---|
lámpara 1 | 1 remolque | Flota completa | |
Costos totales del programa de luces incandescentes | |||
Costos totales por año | |||
Costos de lámparas LED | |||
Costos de instalación de luces LED | |||
Costo total del cambio antes del tiempo de inactividad | |||
Costo del tiempo de inactividad | |||
Costos totales del cambio de LED | |||
Ahorros durante la vida útil del remolque | |||
Ahorros por año | |||
Rentabilidad de la inversión (ROI) total | |||
Plazo de amortización |